Plan wizyty duszpasterskiej w roku 2014/2015
| DATA | ULICE | |
| 27.12.2014 - sobota | Sopieszyno, Biała, Marynarki Wojennej | |
| 28.12.2014 - niedziela | Kolędy nie ma | |
| 29.12.2014 - poniedz. | Krzywa, Łąkowa, Cicha, Rzeźnicka | |
| 30.12.2014 - wtorek | 12 marca 147-213 (nieparzyste) | |
| 31.12.2014 - środa | Kolędy nie ma | |
| 01.01.2015 - czwartek | Kolędy nie ma | |
| 02.01.2015 - piątek | Kolędy nie ma | |
| 03.01.2015 - sobota | 12 marca 148- 250 (parzyste), Torowa | |
| 04.01.2015 - niedziela | Kolędy nie ma | |
| 05.01.2015 - poniedz. | Judyckiego, Pucka | |
| 06.01.2015 - wtorek | Kolędy nie ma | |
| 07.01.2015 - środa | Kościuszki, Wybickiego | |
| 08.01.2015 - czwartek | Wałowa, Sobieskiego- wejścia od Wałowej | |
| 09.01.2015 - piątek | Pruszkowskiego, S.Panek | |
| 10.01.2015 - sobota | Św. Jana + Orlex, Dąbrowskiego | |
| 11.01.2015 - niedziela | Kolędy nie ma | |
| 12.01.2015 - poniedz. | Kochanowskiego 17, 19 kl. a i b | |
| 13.01.2015 - wtorek | Kochanowskiego 15, 19 kl c, 19A kl a | |
| 14.01.2015 - środa | Kochanowskiego 13, 19 A kl. b i c | |
| 15.01.2015 - czwartek | Kochanowskiego 8, Abrahama, Parkowa | |
| 16.01.2015 - piątek | Kochanowskiego 6, Staromłyńska | |
| 17.01.2015 - sobota | Św. Jacka | |
| 18.01.2015 - niedziela | Kolędy nie ma | |
| 19.01.2015 - poniedz. | Kochanowskiego 2, Chopina, Partyzantów | |
| 20.01.2015 - wtorek | Kochanowskiego 1 + domki, Obrońców Helu | |
| 21.01.2015 - środa | Sobieskiego | |
| 22.01.2015 - czwartek | Pl. J. Wejhera, Kościelna | |
| 23.01.2015 - piątek | Mickiewicza, Polna, kolęda dodatkowa | |
| 24.01.2015 - sobota | Kolęda dodatkowa | |
| 25.01.2015 - niedziela | Kolędy nie ma |
Kolęda rozpoczyna się w dni powszednie od godz. 16.00
a w soboty od godz. 12.00